Chaussures
US | EU | UK | CM |
1 | 32.5 | 13.5 | 20 |
1.5 | 33 | 1 | 20.25 |
2 | 33.5 | 1.5 | 20.5 |
2.5 | 34 | 2 | 21 |
3 | 35 | 2.5 | 21.5 |
3.5 | 35.5 | 3 | 22 |
4 | 36 | 3.5 | 22.5 |
4.5 | 37 | 4 | 23 |
5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
5.5 | 38 | 5 | 24 |
6 | 39 | 5.5 | 24.5 |
6.5 | 39.5 | 6 | 25 |
7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.